方案定價
一個團隊 一個工具 個人用家 費用全免
方案及特色比較
用途 | 個人版 | 進階版 | 團隊 | 企業 |
---|---|---|---|---|
項目 一個項目是指一個bot在一個或多個頻道上運行 | 100 | 無限 | 無限 | 無限 |
頻道 频道是指Google助理、Alexa、Siri、WhatsApp、LINE、微信等的语音助理或聊天App | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
團隊 成員可以共同編輯同一個項目 | 一位 | 一位 | 無限 | 無限 |
每月活躍用戶(用戶) 使用您的語音Bot的終端用戶。不同頻道的使用者計算為獨立用戶,同一使用者以不同裝置登入,則計算為同一個用戶。用戶量每月計算 | 2500 | 5000 | 10000 | 另行定價 |
每名額外用戶/每月 當使用人數超出該戶口的每月上限,則需升級或每名超額使用者另行收費 | 升級至進階版 | $0.025 | $0.02 | 另行定價 |
儲存及分析 | 個人版 | 進階版 | 團隊 | 企業 |
---|---|---|---|---|
數據儲存 | 1 GB | 無限 | 無限 | 無限 |
數據分析 | ||||
對話歷史 | 3 個月 | 1 年 | 無時限 | 無時限 |
功能 | 個人版 | 進階版 | 團隊 | 企業 |
---|---|---|---|---|
團隊協作 | - | - | ||
範本 根據不同行業或類別的需要而設,可供修改及編輯 | 標準範本 | 標準範本 | 特定行業範本 | 特定行業範本 |
測試 在發佈之前,您可在心儀的頻道上事先預覽您的bot | ||||
語言 同一個bot可以同時以不同語言發佈 | 1-2 | 1-4 | 所有已支援語言 | 指定語言 |
發佈服務 您可選擇使用Delight Labs的發佈服務,自動發佈Bot到您的自選頻道 |
支援 | 個人版 | 進階版 | 團隊 | 企業 |
---|---|---|---|---|
客戶服務 | 標準 | 24/7 | 24/7 | 24/7 優先支援 |
支援方式 | 電郵 | 電郵及聊天室 | 電郵及聊天室 | 電郵、聊天室及真人對話 |
指定客服 | - | - | - | |
客製NLP 為指定客戶的Bot,度身訂造語言及機械學習訓練,提升準繩度 | - | - | - | |
員工培訓 | - | - | - | |
工程師指導及創立戶口 | - | - | - | |
操作指南 | - | - | - |
常見問題
有哪些付款方式?
我該選擇哪個方案與定價?
每月活躍用戶如何計算?
免費方案下的每月活躍用戶量,如果超出上限,要如何處理?
Delight 的免費方案真的無限期?
我可否由免費方案升級到付費方案,或者由付費轉到免費方案?
轉換方案後,我要做甚麼?
您會否提供批量折扣?
您會否提供折扣優惠予非牟利組織或學校團體?
初創企業可有折扣優惠?
Delight 可有電子商務整合服務?